Paul Auster has written at least 182 books. Their most popular book is The New York Trilogy with 217 saves with an average rating of 3.95⭐.
Paul Benjamin Auster is an American author and director whose writing blends absurdism, existentialism, crime fiction, and the search for identity and personal meaning in works such as The New York Trilogy (1987), Moon Palace (1989), The Music of Chance (1990), The Book of Illusions (2002), and The Brooklyn Follies (2005). His books have been translated into more than forty languages.
Source: Wikipedia
2017 • 140 Readers • 995 pages • 4.2
1989 • 59 Readers • 320 pages • 3.9
2002 • 53 Readers • 292 pages • 3.6
2005 • 53 Readers • 304 pages • 3.8
2009 • 50 Readers • 308 pages • 3.6
1992 • 48 Readers • 298 pages • 3.7
1999 • 44 Readers • 170 pages • 3.6
1987 • 43 Readers • 188 pages • 3.8
2023 • 42 Readers • 208 pages • 3.8
2010 • 41 Readers • 309 pages • 3.3
1994 • 35 Readers • 304 pages • 4
1990 • 31 Readers • 218 pages • 3.8
1982 • 30 Readers • 194 pages • 3.8
2008 • 29 Readers • 180 pages • 3.7
2004 • 29 Readers • 245 pages • 3.8
2017 • 26 Readers • 945 pages • 4
1994 • 20 Readers • 144 pages • 4.5
1986 • 20 Readers • 96 pages • 3.4
2006 • 18 Readers • 180 pages • 3.2
2017 • 12 Readers • 880 pages • 4.7
#3 of 3 in New York Trilogy
1986 • 12 Readers • 179 pages • 4
2012 • 10 Readers • 240 pages • 3.3
9 Readers • 3.3
1987 • 9 Readers • 208 pages • 3
1989 • 9 Readers • 320 pages • 3.6
1989 • 7 Readers • 310 pages • 3.8
2017 • 6 Readers • 880 pages • 3
2003 • 6 Readers • 260 pages • 3.2
1992 • 6 Readers • 272 pages • 3
1993 • 6 Readers • 91 pages • 3
2005 • 5 Readers • 320 pages • 2.7
1989 • 5 Readers • 298 pages • 4
1993 • 5 Readers • 3.7
1982 • 4 Readers • 245 pages • 4.5
1994 • 4 Readers • 278 pages • 4
#1 of 3 in New York Trilogy
1985 • 4 Readers • 168 pages • 3.3
1990 • 4 Readers • 256 pages • 3.3
#3 of 3 in New York Trilogy
1986 • 4 Readers • 144 pages • 3
2002 • 4 Readers • 344 pages • 3
1987 • 4 Readers • 168 pages
2012 • 4 Readers • 284 pages • 3.3
1994 • 3 Readers • 288 pages • 4
1990 • 3 Readers • 208 pages
3 Readers • 4
1982 • 2 Readers • 185 pages
1998 • 2 Readers • 231 pages • 2.5
2005 • 2 Readers • 265 pages • 3
2000 • 2 Readers
2002 • 2 Readers • 267 pages
#1 of 3 in New York Trilogy
1987 • 2 Readers • 308 pages
2008 • 2 Readers • 215 pages • 3
1994 • 2 Readers • 174 pages • 4
2004 • 2 Readers • 50 pages
1992 • 2 Readers • 286 pages • 3
2 Readers
2008 • 2 Readers • 161 pages
1990 • 2 Readers • 271 pages
#2 of 3 in New York Trilogy
1986 • 2 Readers • 128 pages • 3
1997 • 2 Readers • 395 pages
2002 • 2 Readers • 340 pages • 4.5
1988 • 2 Readers • 126 pages • 4
2012 • 2 Readers • 184 pages • 4
2017 • 1 Reader • 816 pages
2003 • 1 Reader • 4
2012 • 1 Reader • 3
1961 • 1 Reader • 4
2001 • 1 Reader • 480 pages
2001 • 1 Reader • 521 pages
2006 • 1 Reader • 496 pages
1851 • 1 Reader • 74 pages • 5
1994 • 1 Reader • 129 pages
1985 • 1 Reader • 144 pages
1938 • 1 Reader • 160 pages
1 Reader
2002 • 1 Reader • 416 pages
1 Reader
2021 • 1 Reader • 800 pages
1996 • 1 Reader
#3 of 3 in New York Trilogy
1986 • 1 Reader • 176 pages • 3
1982 • 1 Reader
2010 • 1 Reader • 4
1996 • 1 Reader • 170 pages
2002 • 1 Reader • 360 pages
Planned book #2 of 2 in La Ciudad de Cristal
1 Reader • 50 pages
1987 • 1 Reader • 181 pages
1990 • 1 Reader • 208 pages
1999 • 1 Reader • 150 pages
1978 • 1 Reader • 217 pages
2013 • 1 Reader • 304 pages
2001 • 1 Reader • 345 pages
2006 • 1 Reader • 112 pages
1996 • 1 Reader • 436 pages
2003 • 1 Reader • 375 pages