Paul Auster has written at least 192 books. Their most popular book is The New York Trilogy with 229 saves with an average rating of 3.94⭐.
Paul Benjamin Auster is an American author and director whose writing blends absurdism, existentialism, crime fiction, and the search for identity and personal meaning in works such as The New York Trilogy (1987), Moon Palace (1989), The Music of Chance (1990), The Book of Illusions (2002), and The Brooklyn Follies (2005). His books have been translated into more than forty languages.
Source: Wikipedia
2017 • 143 Readers • 995 pages • 4.2
2002 • 64 Readers • 292 pages • 3.6
1989 • 63 Readers • 320 pages • 3.9
1992 • 58 Readers • 298 pages • 3.7
2005 • 54 Readers • 304 pages • 3.8
2009 • 50 Readers • 308 pages • 3.6
1987 • 46 Readers • 188 pages • 3.8
1999 • 46 Readers • 170 pages • 3.6
2023 • 44 Readers • 208 pages • 3.8
2010 • 41 Readers • 309 pages • 3.3
1994 • 35 Readers • 304 pages • 4
1982 • 33 Readers • 194 pages • 3.8
2008 • 32 Readers • 180 pages • 3.7
1990 • 32 Readers • 218 pages • 3.8
2004 • 29 Readers • 245 pages • 3.8
2017 • 29 Readers • 945 pages • 4.1
2006 • 25 Readers • 180 pages • 3.2
1994 • 22 Readers • 144 pages • 4.5
1986 • 20 Readers • 96 pages • 3.4
2017 • 13 Readers • 880 pages • 4.3
#3 of 3 in New York Trilogy
1986 • 12 Readers • 179 pages • 4
11 Readers • 3.3
1993 • 11 Readers • 4
2012 • 10 Readers • 240 pages • 3.3
2003 • 10 Readers • 260 pages • 3.4
1987 • 9 Readers • 208 pages • 3
1989 • 9 Readers • 320 pages • 3.6
1989 • 8 Readers • 298 pages • 4
1989 • 7 Readers • 310 pages • 3.8
2017 • 6 Readers • 880 pages • 3
1993 • 6 Readers • 91 pages • 3
2005 • 5 Readers • 320 pages • 2.7
1982 • 4 Readers • 245 pages • 4.5
1994 • 4 Readers • 278 pages • 4
#1 of 3 in New York Trilogy
1985 • 4 Readers • 168 pages • 3.3
#3 of 3 in New York Trilogy
1986 • 4 Readers • 144 pages • 3
2002 • 4 Readers • 344 pages • 3
2004 • 4 Readers • 50 pages • 4
1938 • 4 Readers • 160 pages
1987 • 4 Readers • 168 pages
2012 • 4 Readers • 284 pages • 3.5
1990 • 3 Readers • 208 pages
1994 • 3 Readers • 288 pages • 4
1990 • 3 Readers • 256 pages • 2.5
3 Readers • 4
2003 • 3 Readers • 249 pages
#2 of 3 in New York Trilogy
1986 • 2 Readers • 128 pages • 3
1990 • 2 Readers • 271 pages
#1 of 3 in New York Trilogy
1987 • 2 Readers • 308 pages
1992 • 2 Readers • 286 pages • 3
2005 • 2 Readers • 265 pages • 3
2012 • 2 Readers • 184 pages • 4
2000 • 2 Readers
2008 • 2 Readers • 215 pages • 3
2003 • 2 Readers • 202 pages • 3
1998 • 2 Readers • 231 pages • 2.5
2 Readers
1997 • 2 Readers • 395 pages
1994 • 2 Readers • 174 pages • 4
1988 • 2 Readers • 126 pages • 4
1982 • 2 Readers • 185 pages
2002 • 2 Readers • 267 pages
2008 • 2 Readers • 161 pages
#1 of 3 in New York Trilogy
1987 • 1 Reader • 401 pages
2003 • 1 Reader • 4
2012 • 1 Reader • 3
1961 • 1 Reader • 4
2001 • 1 Reader • 480 pages
2001 • 1 Reader • 521 pages
2006 • 1 Reader • 496 pages
2012 • 1 Reader • 541 pages
1851 • 1 Reader • 74 pages • 5
1994 • 1 Reader • 129 pages
1985 • 1 Reader • 144 pages
2015 • 1 Reader • 150 pages
1 Reader
2002 • 1 Reader • 416 pages
1 Reader
2021 • 1 Reader • 800 pages
1996 • 1 Reader
#3 of 3 in New York Trilogy
1986 • 1 Reader • 176 pages • 3
1982 • 1 Reader
2010 • 1 Reader • 4
1996 • 1 Reader • 170 pages
2002 • 1 Reader • 360 pages
Planned book #2 of 2 in La Ciudad de Cristal
1 Reader • 50 pages
1990 • 1 Reader • 208 pages
1999 • 1 Reader • 150 pages
1978 • 1 Reader • 217 pages
2013 • 1 Reader • 304 pages
2001 • 1 Reader • 345 pages
2006 • 1 Reader • 112 pages
1996 • 1 Reader • 436 pages
2003 • 1 Reader • 375 pages
2002 • 1 Reader • 382 pages • 4