Daphne du Maurier was born in 1907 and died in 1989., Daphne du Maurier has written at least 129 books. Their most popular book is Rebecca with 1343 saves with an average rating of 4.14⭐.
Daphne du Maurier was educated at home and in Paris. She began writing in 1928, and many of her bestselling novels were set in Cornwall, where she lived for most of her life. Although du Maurier is classed as a romantic novelist, her stories have been described as "moody and resonant" with overtones of the paranormal. Her bestselling works were not at first taken seriously by critics, but they have since earned an enduring reputation for narrative craft.
1938 • 1,343 Readers • 428 pages • 4.1
156 Readers • 4
1936 • 105 Readers • 302 pages • 3.6
1941 • 74 Readers • 310 pages • 4.1
#3 of 3 in Penguin Modern Classics
1940 • 59 Readers • 346 pages • 4
1971 • 47 Readers • 272 pages • 3.9
1969 • 44 Readers • 352 pages • 3.8
2004 • 38 Readers • 256 pages • 4.1
36 Readers • 4.3
1946 • 25 Readers • 384 pages • 4.7
1952 • 17 Readers • 64 pages • 4
1963 • 11 Readers • 322 pages • 3.3
1965 • 10 Readers • 304 pages • 4.5
1949 • 10 Readers • 352 pages • 3.9
1969 • 8 Readers • 352 pages • 4
1966 • 8 Readers • 64 pages • 3.8
2013 • 8 Readers • 528 pages • 4
1933 • 8 Readers • 236 pages • 4
7 Readers • 3.8
1952 • 5 Readers • 124 pages
1976 • 5 Readers • 319 pages • 4
1951 • 5 Readers • 301 pages • 4
1954 • 4 Readers • 400 pages • 4
1980 • 4 Readers • 288 pages • 4
1922 • 4 Readers • 304 pages • 5
1960 • 4 Readers • 320 pages • 4
4 Readers
1961 • 4 Readers • 288 pages • 3
2024 • 3 Readers
1936 • 3 Readers • 4.7
1995 • 3 Readers • 560 pages
1938 • 3 Readers • 383 pages • 4
1951 • 3 Readers • 344 pages • 4
1952 • 3 Readers • 264 pages
1967 • 3 Readers • 210 pages • 4
2013 • 3 Readers • 416 pages • 3
1977 • 3 Readers • 224 pages • 4
1934 • 2 Readers • 272 pages • 4
2007 • 2 Readers • 512 pages • 2
1937 • 2 Readers • 224 pages • 4
1936 • 2 Readers • 286 pages • 4
1969 • 2 Readers • 347 pages
2 Readers
1922 • 2 Readers • 288 pages • 5
1951 • 2 Readers • 352 pages • 4
1981 • 2 Readers • 192 pages • 4
1938 • 2 Readers • 431 pages • 4
1952 • 2 Readers • 37 pages • 4.5
1952 • 2 Readers • 293 pages • 3
2007 • 2 Readers • 4.3
1972 • 2 Readers • 336 pages • 5
1952 • 2 Readers • 248 pages
1 Reader
1938 • 1 Reader • 487 pages • 4
1936 • 1 Reader • 320 pages
1987 • 1 Reader • 284 pages • 5
1938 • 1 Reader • 448 pages
1957 • 1 Reader • 278 pages • 4
1936 • 1 Reader • 381 pages • 3
1 Reader
1998 • 1 Reader • 482 pages
1959 • 1 Reader • 286 pages
1952 • 1 Reader
1951 • 1 Reader • 456 pages
1971 • 1 Reader • 288 pages
2012 • 1 Reader
1994 • 1 Reader • 79 pages • 4
1943 • 1 Reader • 528 pages • 4
1936 • 1 Reader • 286 pages
1 Reader
1938 • 1 Reader • 475 pages
1957 • 1 Reader • 281 pages
1931 • 1 Reader • 504 pages
1932 • 1 Reader • 3
1952 • 1 Reader • 312 pages
1951 • 1 Reader • 400 pages
1997 • 1 Reader • 3
1946 • 1 Reader • 463 pages
1993 • 1 Reader • 303 pages • 4
1965 • 1 Reader • 518 pages • 4
1951 • 1 Reader • 352 pages
1969 • 1 Reader • 448 pages
1942 • 1 Reader • 30 pages • 1
#27 of 50 in British Library Tales of the Weird
2021 • 1 Reader
1941 • 1 Reader
1952 • 1 Reader • 319 pages • 3
1936 • 1 Reader • 313 pages
1980 • 1 Reader • 43 pages
1977 • 1 Reader • 195 pages
1937 • 1 Reader
1937 • 1 Reader • 207 pages
1952 • 1 Reader • 128 pages
1971 • 1 Reader
1941 • 1 Reader • 246 pages • 3
1959 • 1 Reader • 25 pages
1938 • 1 Reader • 566 pages
#5 of 10 in Fontana Book of Great Horror Stories
1982 • 1 Reader • 189 pages
1949 • 1 Reader • 383 pages
1992 • 1 Reader • 325 pages
1975 • 1 Reader • 191 pages • 3