#4 of 12 in Villains
#3 of 12 in Villains
#1 of 12 in Villains
1958 • 16 Readers • 240 pages • 4
#1 of 3 in The Shapes Trilogy
2017 • 17 Readers • 46 pages • 3.9
#2 of 2 in Stalingrad
1960 • 124 Readers • 884 pages • 4.4
#1 of 2 in Ferdinand Bardamu
1932 • 192 Readers • 468 pages • 4.3
#1 of 3 in Sword of Honour
1952 • 15 Readers • 336 pages • 4
2004 • 39 Readers • 291 pages • 4.1
2000 • 191 Readers • 192 pages • 3.8
2019 • 241 Readers • 208 pages • 4.6
The Tibetan Book of the Dead, Liberation Through Understanding the Between
-475 • 90 Readers • 124 pages • 3.8
1997 • 689 Readers • 4.3
1988 • 23 Readers • 740 pages • 4
1776 • 119 Readers • 72 pages • 3.9
2003 • 1,318 Readers • 522 pages • 3.9
1897 • 2,531 Readers • 440 pages • 3.9
1955 • 1 Reader • 254 pages
2006 • 1 Reader • 428 pages
1976 • 11 Readers • 530 pages • 4.5
2016 • 15 Readers • 448 pages • 3
1961 • 2 Readers • 408 pages
1924 • 275 Readers • 752 pages • 3.9
2002 • 130 Readers • 336 pages • 3.5
1986 • 88 Readers • 3.8
1987 • 51 Readers • 312 pages • 4.4
1841 • 109 Readers • 129 pages • 3.9
#1 of 3 in A Good Girl's Guide to Murder
2019 • 1,626 Readers • 400 pages • 4.2
1903 • 692 Readers • 142 pages • 3.6
#1 of 2 in Maus
1980 • 648 Readers • 295 pages • 4.5
1877 • 1,614 Readers • 1,480 pages • 4
Come Back to Afghanistan
2005 • 1 Reader • 339 pages
Community
Follow Along
We're an Open Book
Home
Library
Explore
Trending
Search