3.73 | - | ||
3.9 | - | ||
4.33 | - | ||
4.44 | - | ||
0 | - | ||
3.91 | - | ||
4.22 | 5.0 | ||
3.57 | - | ||
3.59 | - | ||
4.03 | - | ||
3.92 | - | ||
![]() Senhora de Dois Mundos Senhora de Dois Mundos
| 0 | - | |
0 | - | ||
0 | - | ||
![]() Twittando com o Vampiro Twittando com o Vampiro
| 0 | - | |
![]() Sacanas do Asfalto Sacanas do Asfalto
| 0 | - | |
![]() Quando o mal tem um nome Quando o mal tem um nome
| 0 | - | |
0 | - | ||
![]() Nunca Olhe Para Dentro Nunca Olhe Para Dentro
| 0 | - | |
![]() Martyn, o detetive, e o sumiço dos encrenqueiros Martyn, o detetive, e o sumiço dos encrenqueiros
| 0 | - | |
0 | - | ||
3.73 | - | ||
3.65 | - | ||
3.87 | - | ||
![]() O Ódio como Política O Ódio como Política: A Reinvenção das Direitas no Brasil | 0 | - | |
3.83 | - | ||
0 | - | ||
0 | - | ||
4.83 | - | ||
0 | - | ||
0 | - | ||
![]() No Direction Home No Direction Home
| 4 | - | |
3.5 | - | ||
3 | 3.0 | ||
4 | 4.0 | ||
4.5 | 5.0 | ||
1 | 1.0 | ||
3.3 | 4.0 | ||
4.06 | 5.0 | ||
![]() A Vila dos Pecados A Vila dos Pecados
| 1 | 1.0 |