Any editions of books you've marked as 'owned' will show up in this list.
#1 of 1 in The Christmas Books of Charles Dickens
2014 • 1 Reader • 432 pages
1884 • 101 Readers • 226 pages • 4.1
1995 • 3 Readers • 420 pages
1934 • 84 Readers • 221 pages • 3.9
2015 • 1,995 Readers • 720 pages • 4.1
#6 of 9 in Complete Nathan Zuckerman
1985 • 351 Readers • 208 pages • 4.1
1 Reader
1986 • 78 Readers • 612 pages • 4.2
2019 • 3 Readers • 274 pages • 4
2019 • 21 Readers • 318 pages • 4.1
1927 • 48 Readers • 204 pages • 3.8
2022 • 282 Readers • 433 pages • 4.6
2016 • 2,592 Readers • 168 pages • 4.2
1998 • 24 Readers • 379 pages • 4
2019 • 3 Readers • 81 pages
1947 • 14 Readers • 313 pages • 4
1985 • 5 Readers • 224 pages • 4.5
#11 of 33 in Jack Reacher
2001 • 80 Readers • 448 pages • 3.9
2008 • 245 Readers • 354 pages • 4.2
#2 of 6 in Chronicles of Barsetshire
1857 • 42 Readers • 576 pages • 4.1
1841 • 23 Readers • 897 pages • 3.4
2022 • 46 Readers • 416 pages • 3.5
1995 • 6 Readers • 400 pages
#1 of 2 in Blindness
6 Readers
1 Reader
3 Readers
2021 • 3 Readers
1974 • 29 Readers • 192 pages • 4
2021 • 1 Reader
2020 • 46 Readers • 112 pages • 3.8
2006 • 3 Readers • 321 pages
1 Reader
#1 in David Copperfield
2011 • 503 Readers • 534 pages • 4.2
2008 • 4 Readers • 232 pages • 3.5
1848 • 50 Readers • 978 pages • 4
#3 of 3 in Penguin Modern Classics
2009 • 303 Readers • 317 pages • 4.2
2007 • 195 Readers • 105 pages • 4.3
1932 • 29 Readers • 466 pages • 4.3
2021 • 11 Readers • 4
1862 • 7 Readers • 294 pages • 4
1928 • 206 Readers • 628 pages • 4.1
2 Barron's Graphic Classics
2018 • 88 Readers • 248 pages • 3.8
2003 • 26 Readers • 272 pages • 4
2008 • 18 Readers • 320 pages • 3.9
1973 • 595 Readers • 760 pages • 4.2
1606 • 10 Readers • 136 pages • 4.4
2022 • 113 Readers • 227 pages • 4.1
2021 • 3 Readers • 1,024 pages
#2 of 4 in Stephen Fry's Great Mythology
2018 • 342 Readers • 400 pages • 4.3
1984 • 59 Readers • 224 pages • 3.8
2017 • 1 Reader • 160 pages
1980 • 10 Readers • 208 pages • 3.2
#1 of 3 in Auschwitz Trilogy