4.38 | 3.0 | ||
3.99 | 2.0 | ||
4 | 2.0 | ||
4.16 | 4.0 | ||
3.34 | 3.0 | ||
4.08 | 4.0 | ||
3.9 | 5.0 | ||
0 | - | ||
0 | - | ||
5 | 5.0 | ||
4 | 4.0 | ||
3.8 | 4.0 | ||
3.78 | 4.0 | ||
4.28 | - | ||
5 | 3.0 | ||
3.5 | 4.0 | ||
5 | 3.0 | ||
4 | 4.0 | ||
4 | 4.0 | ||
4 | 4.0 | ||
![]() Green Lantern (2021-2022) Annual #1 Green Lantern (2021-2022) Annual #1
| 0 | 3.0 | |
0 | 3.0 | ||
![]() Batman/Superman Batman/Superman: World's Finest (2022-) #1
| 0 | 4.0 | |
![]() Excalibur (2019-2021) #1 Excalibur (2019-2021) #1
| 0 | 1.0 | |
3 | 5.0 | ||
3 | 3.0 | ||
2.75 | 3.0 | ||
4.33 | 4.0 | ||
3 | 3.0 | ||
3 | 3.0 | ||
![]() Young Justice (2019-) #2 Young Justice (2019-) #2
| 0 | - | |
3 | 3.0 | ||
3 | 3.0 | ||
3.5 | - | ||
4 | 4.0 | ||
4 | 4.0 | ||
3.65 | - | ||
![]() Caught in a Bad Fauxmance Caught in a Bad Fauxmance
| 4 | - | |
3.82 | 4.0 | ||
4.34 | - |