Any editions of books you've marked as 'owned' will show up in this list.
1987 • 332 Readers • 880 pages • 3.2
2004 • 11 Readers • 400 pages • 3.8
#1 of 3 in Mara Dyer
2011 • 268 Readers • 456 pages • 3.6
391 Readers • 3.9
1993 • 711 Readers • 249 pages • 3.8
1898 • 154 Readers • 206 pages • 3.9
2014 • 5 Readers • 435 pages • 3.5
2018 • 198 Readers • 320 pages • 3.4
3 Readers
5 Readers • 4
2018 • 33 Readers • 312 pages • 3.3
2018 • 763 Readers • 455 pages • 3.6
#1 of 1 in The 1st Freak House Trilogy
2013 • 13 Readers • 218 pages • 3.3
1984 • 276 Readers • 318 pages • 3.3
2007 • 776 Readers • 336 pages • 3.5
2017 • 22 Readers • 352 pages • 2.7
2020 • 47 Readers • 336 pages • 3.8
2019 • 2,797 Readers • 223 pages • 3.9
#1 of 1 in This is Not a Test
2012 • 66 Readers • 337 pages • 3.9
2016 • 213 Readers • 292 pages • 3.4
2002 • 145 Readers • 379 pages • 3.8
1981 • 33 Readers • 218 pages • 4.5
2019 • 654 Readers • 144 pages • 4.2
2016 • 142 Readers • 339 pages • 3.5
2014 • 10 Readers • 288 pages • 4
#1 of 1 in Fractalverse
2020 • 881 Readers • 880 pages • 3.6
1 Reader
2016 • 258 Readers • 470 pages • 3.4
2017 • 901 Readers • 286 pages • 3.9
2007 • 44 Readers • 274 pages • 3.4
2019 • 259 Readers • 323 pages • 3.7
2009 • 714 Readers • 1,090 pages • 3.7
2017 • 20 Readers • 372 pages • 4.1
2020 • 136 Readers • 296 pages • 3.5
#2 of 3 in Beartown
2017 • 341 Readers • 448 pages • 4.4
2001 • 65 Readers • 357 pages • 3.6
2002 • 10 Readers • 375 pages • 2.5
2018 • 207 Readers • 320 pages • 3.8
2015 • 57 Readers • 355 pages • 3.4
2017 • 373 Readers • 234 pages • 3.8
2011 • 84 Readers • 402 pages • 3.6
1 Reader • 3
2017 • 82 Readers • 306 pages • 3.6
3 Readers
2016 • 13 Readers • 384 pages
2019 • 268 Readers • 332 pages • 3.8
2016 • 63 Readers • 297 pages • 3.4
2021 • 104 Readers • 401 pages • 4.2
2016 • 105 Readers • 345 pages • 3.5
#1 of 3 in Girls with Sharp Sticks
2019 • 101 Readers • 416 pages • 3.5