2018 | 1,652 reads | 4.24 | 409 pages? duration | ||
1994 | 526 reads | 4.05 | 607 pages? duration | ||
1989 | 441 reads | 4.17 | 213 pages? duration | ||
1980 | 36 reads | 4.4 | 608 pages? duration | ||
2018 | 1,187 reads | 3.63 | 273 pages? duration | ||
1977 | 1,354 reads | 4.12 | 539 pages? duration | ||
1953 | 2,908 reads | 3.9 | 227 pages? duration | ||
2016 | 675 reads | 3.7 | 163 pages? duration | ||
1980 | 189 reads | 3.69 | 612 pages? duration | ||
1988 | 160 reads | 4.05 | 402 pages? duration | ||
1991 | 458 reads | 3.68 | 462 pages? duration | ||
2011 | 1,783 reads | 4.27 | 384 pages? duration | ||
1945 | 3,744 reads | 4.04 | 122 pages? duration | ||
2022 | 32 reads | 4.15 | 130 pages? duration | ||
1999 | 487 reads | 4.11 | 709 pages? duration | ||
-180 | 502 reads | 4.17 | 254 pages? duration | ||
2001 | 818 reads | 3.99 | 468 pages? duration | ||
2022 | 21 reads | 4.29 | 337 pages? duration | ||
2017 | 563 reads | 4.24 | 496 pages? duration | ||
1996 | 862 reads | 4.06 | 224 pages? duration | ||
1946 | 834 reads | 4.24 | 240 pages? duration | ||
1943 | 182 reads | 4.1 | 208 pages? duration | ||
2020 | 1,253 reads | 4.3 | 400 pages? duration | ||
1997 | 44 reads | 4.32 | 480 pages? duration | ||
1996 | 107 reads | 4.18 | 368 pages? duration | ||
2011 | 123 reads | 4.27 | 245 pages? duration | ||
1965 | 178 reads | 4.47 | 512 pages? duration | ||
1996 | 274 reads | 4.22 | 1,079 pages? duration | ||
1997 | 48 reads | 3.67 | 202 pages? duration | ||
![]() Cognitive Behavioural Therapy Made Simple Cognitive Behavioural Therapy Made Simple: 10 Strategies for Managing Anxiety, Depression, Anger, Panic and Worry
| 2018 | 0 reads | 0 | ? pages? duration | |
1890 | 1,623 reads | 4.06 | 186 pages? duration | ||
1982 | 266 reads | 3.75 | 229 pages? duration | ||
2011 | 672 reads | 4.21 | 656 pages? duration | ||
1938 | 562 reads | 4.14 | 428 pages? duration | ||
1991 | 120 reads | 3.98 | 325 pages? duration |