| 1995 | 13 reads | 4.22 | 385 pages? duration | |
| 2002 | 7 reads | 3.33 | 317 pages? duration | |
| 2008 | 5 reads | 3.5 | 316 pages? duration | |
| 1997 | 13 reads | 3.33 | 401 pages? duration | |
| 2000 | 6 reads | 4.63 | 384 pages? duration | |
| 2008 | 35 reads | 3.93 | 414 pages? duration | |
| 1960 | 9 reads | 3.71 | 482 pages? duration | |
| 1993 | 2 reads | 1.75 | 94 pages? duration | |
| 1987 | 37 reads | 4 | 339 pages? duration | |
| 1994 | 46 reads | 3.2 | 368 pages? duration | |
Ciara's Song - Andre Norton
- Lyn McConchie
| 1998 | 5 reads | 3.5 | 244 pages? duration | |
| 1975 | 5 reads | 3.25 | 206 pages? duration | |
| 1983 | 17 reads | 3.79 | 397 pages? duration | |
Perdido Street Station (New Crobuzon, #1) | 2000 | 292 reads | 3.96 | ? pages24h 9m | |
| 1972 | 557 reads | 4.08 | 385 pages? duration | |
The Great Ordeal (Aspect-Emperor, #3) | 2016 | 8 reads | 4.67 | 503 pages? duration | |
| 2017 | 577 reads | 4.29 | 560 pages? duration | |
| 2013 | 211 reads | 3.98 | ? pages? duration | |
| 1994 | 49 reads | 3.23 | 386 pages? duration | |
| 1999 | 26 reads | 4 | 503 pages? duration | |
| 2008 | 324 reads | 4.14 | 1,092 pages? duration | |
| 1950 | 616 reads | 3.99 | 182 pages? duration | |
| 1999 | 22 reads | 3.73 | 306 pages? duration | |
| 1951 | 340 reads | 3.98 | 450 pages? duration | |
| 1979 | 82 reads | 3.71 | 240 pages? duration | |
| 1977 | 647 reads | 3.94 | 481 pages? duration | |
| 1992 | 3 reads | 3.5 | 295 pages? duration | |
| 1977 | 77 reads | 3.94 | 288 pages? duration | |
| 1978 | 162 reads | 3.96 | 320 pages? duration | |
Unfinished Tales of Númenor and Middle-Earth | 1980 | 94 reads | 3.75 | 479 pages? duration | |
| 1985 | 144 reads | 4.1 | 512 pages? duration | |
| 1977 | 118 reads | 3.35 | 344 pages? duration | |
| 1993 | 192 reads | 4.01 | 477 pages? duration | |
| 1926 | 35 reads | 3.65 | 288 pages? duration | |
She: A History of Adventure - H. Rider Haggard
- Andrew M. Stauffer
| 1886 | 25 reads | 3.52 | 364 pages? duration | |
| 2005 | 542 reads | 3.94 | 376 pages? duration | |
The White Luck Warrior (Aspect-Emperor, #2) | 2011 | 9 reads | 4.25 | 725 pages? duration | |
| 1995 | 41 reads | 3.44 | 577 pages? duration | |
Arcanum Unbounded: The Cosmere Collection | 2016 | 392 reads | 4.32 | 672 pages? duration | |
| 1996 | 14 reads | 3.28 | 560 pages? duration | |