2001 | 121 reads | 4.02 | 694 pages? duration | ||
2000 | 289 reads | 3.98 | ? pages24h 9m | ||
1981 | 83 reads | 4.03 | 303 pages? duration | ||
2023 | 949 reads | 4.46 | 480 pages? duration | ||
2020 | 55 reads | 4.46 | 356 pages? duration | ||
1999 | 539 reads | 3.99 | 559 pages? duration | ||
2024 | 33 reads | 3.8 | 306 pages? duration | ||
1959 | 356 reads | 3.95 | 334 pages? duration | ||
2019 | 1,418 reads | 4.24 | 246 pages? duration | ||
2012 | 9 reads | 4.25 | 320 pages? duration | ||
2003 | 25 reads | 3.58 | 246 pages? duration | ||
2014 | 220 reads | 4 | 336 pages? duration | ||
![]() Beyond Life Beyond Life
| 1919 | 0 reads | 0 | 368 pages? duration | |
2006 | 1,024 reads | 4.29 | 745 pages? duration | ||
1988 | 18 reads | 3.4 | 396 pages? duration | ||
1993 | 0 reads | 0 | 32 pages? duration | ||
9 reads | 3.94 | ? pages? duration | |||
2023 | 9 reads | 3.83 | ? pages? duration | ||
2024 | 9 reads | 3.75 | 321 pages? duration | ||
2019 | 0 reads | 0 | 848 pages? duration | ||
1993 | 4 reads | 4.33 | 478 pages? duration | ||
![]() Esquadrão Rogue Esquadrão Rogue
| 0 reads | 0 | ? pages? duration | ||
1988 | 193 reads | 3.94 | 251 pages? duration | ||
2021 | 2 reads | 4.5 | 280 pages? duration | ||
19 | 1,232 reads | 4.27 | 311 pages? duration | ||
2009 | 0 reads | 0 | 403 pages? duration | ||
2002 | 1 read | 0 | 288 pages? duration | ||
2023 | 20 reads | 4.29 | 336 pages? duration | ||
2023 | 0 reads | 0 | 215 pages? duration | ||
2008 | 318 reads | 4.14 | 1,092 pages? duration | ||
1990 | 204 reads | 4.02 | 686 pages? duration | ||
![]() あずまんが大王 2年生 あずまんが大王 2年生
| 1 read | 5 | ? pages? duration | ||
2009 | 171 reads | 3.89 | 562 pages? duration | ||
2019 | 0 reads | 0 | 223 pages? duration | ||
1995 | 309 reads | 4.05 | 536 pages? duration | ||
2009 | 20 reads | 3.71 | 337 pages? duration | ||
2006 | 25 reads | 3.39 | 498 pages? duration | ||
2011 | 61 reads | 4 | 722 pages? duration | ||
2021 | 23 reads | 3.66 | 320 pages? duration | ||
2021 | 4 reads | 3.83 | 624 pages? duration |