2005 | 140 reads | 3.74 | 563 pages? duration | ||
2017 | 2,200 reads | 4.07 | 90 pages? duration | ||
1973 | 206 reads | 4.28 | 19 pages? duration | ||
2010 | 217 reads | 4.18 | 816 pages? duration | ||
2012 | 196 reads | 4.49 | 928 pages? duration | ||
1994 | 570 reads | 4.04 | 607 pages? duration | ||
2016 | 351 reads | 3.46 | 352 pages? duration | ||
1985 | 2,148 reads | 4.08 | 324 pages? duration | ||
1971 | 315 reads | 4.04 | ? pages6h 48m | ||
2004 | 175 reads | 3.71 | 368 pages? duration | ||
1997 | 84 reads | 3.7 | 295 pages? duration | ||
1978 | 1,043 reads | 4.15 | 1,553 pages? duration | ||
1980 | 539 reads | 4.65 | 295 pages? duration | ||
2014 | 187 reads | 4.48 | 282 pages? duration | ||
2001 | 131 reads | 4.66 | 2,448 pages? duration | ||
2005 | 899 reads | 4.14 | 320 pages? duration | ||
2006 | 2,800 reads | 4.45 | 534 pages? duration | ||
1968 | 948 reads | 3.89 | 210 pages? duration | ||
2009 | 382 reads | 4.34 | 416 pages? duration | ||
2007 | 399 reads | 4.22 | 376 pages? duration | ||
2012 | 348 reads | 4.42 | 640 pages? duration | ||
2008 | 34 reads | 3.82 | 70 pages? duration | ||
2005 | 445 reads | 4.28 | 528 pages? duration | ||
2020 | 248 reads | 4.24 | 418 pages? duration | ||
2015 | 50 reads | 4.03 | 106 pages? duration | ||
2010 | 187 reads | 4.08 | 407 pages? duration | ||
2008 | 388 reads | 4.24 | 663 pages? duration | ||
2015 | 266 reads | 4.09 | 352 pages? duration | ||
35 reads | 3.57 | ? pages? duration | |||
2011 | 329 reads | 4.17 | ? pages17h 36m | ||
2004 | 451 reads | 4.03 | 372 pages? duration | ||
2014 | 341 reads | 4.47 | 610 pages? duration | ||
2006 | 414 reads | 4.24 | 406 pages? duration | ||
2003 | 495 reads | 4.05 | 416 pages? duration | ||
2008 | 69 reads | 3.83 | 128 pages? duration | ||
2010 | 377 reads | 4.53 | ? pages15h 29m | ||
2002 | 563 reads | 4.03 | 446 pages? duration | ||
![]() Love Hurts Love Hurts
| 2011 | 16 reads | 4.19 | ? pages? duration | |
2013 | 327 reads | 3.84 | 692 pages? duration | ||
2014 | 1,248 reads | 4.08 | 333 pages? duration |