2017 | 413 reads | 4.04 | 533 pages? duration | ||
2006 | 1,095 reads | 4.29 | 745 pages? duration | ||
2024 | 7 reads | 3.86 | 384 pages? duration | ||
2024 | 4 reads | 4.25 | 337 pages? duration | ||
2019 | 108 reads | 3.89 | 305 pages? duration | ||
2022 | 120 reads | 4.11 | 361 pages? duration | ||
1976 | 741 reads | 3.77 | 346 pages? duration | ||
1962 | 591 reads | 4.07 | 336 pages? duration | ||
1986 | 1,083 reads | 4.07 | 1,168 pages? duration | ||
1976 | 523 reads | 4.15 | 288 pages? duration | ||
1977 | 1,441 reads | 4.12 | 539 pages? duration | ||
1980 | 553 reads | 4.64 | 295 pages? duration | ||
2024 | 18 reads | 4.5 | 140 pages? duration | ||
2024 | 15 reads | 2.69 | 290 pages? duration | ||
2024 | 32 reads | 3.98 | 375 pages? duration | ||
2018 | 19 reads | 2.94 | 416 pages? duration | ||
2024 | 211 reads | 3.7 | 380 pages? duration | ||
2024 | 29 reads | 3.4 | 641 pages? duration | ||
2024 | 216 reads | 4.43 | 320 pages? duration | ||
![]() Reading Don't Fix No Chevys Reading Don't Fix No Chevys: Literacy in the Lives of Young Men
| 2002 | 0 reads | 0 | ? pages? duration | |
1903 | 521 reads | 3.66 | 142 pages? duration | ||
2019 | 55 reads | 3.52 | 384 pages? duration | ||
1993 | 677 reads | 4.13 | 350 pages? duration | ||
2016 | 86 reads | 3.53 | 416 pages? duration | ||
2018 | 0 reads | 0 | ? pages? duration | ||
1988 | 425 reads | 4.15 | 436 pages? duration | ||
2005 | 1,621 reads | 4.06 | 465 pages? duration | ||
2012 | 197 reads | 3.83 | 800 pages? duration | ||
2009 | 772 reads | 4.19 | 534 pages? duration | ||
1979 | 3,349 reads | 4.24 | 215 pages? duration | ||
2010 | 7 reads | 3.8 | 391 pages? duration | ||
1956 | 103 reads | 4.13 | 57 pages? duration | ||
1980 | 1,037 reads | 3.83 | 480 pages? duration |