2.25 | 3.0 | ||
3 | 3.0 | ||
3.5 | 3.0 | ||
0 | 3.0 | ||
3.83 | 3.0 | ||
![]() Turbulence + Resistance Turbulence + Resistance
| 5 | 4.0 | |
![]() The World's Best Boyfriend The World's Best Boyfriend
| 2.8 | 3.0 | |
5 | 3.0 | ||
3.57 | 4.0 | ||
2 | 2.0 | ||
2 | 3.0 | ||
2.25 | 3.0 | ||
3.09 | 3.0 | ||
4 | 3.0 | ||
3.84 | 4.0 | ||
3.27 | 2.0 | ||
3.88 | 3.0 | ||
4.17 | 3.0 | ||
3.59 | 3.0 | ||
3.59 | 3.0 | ||
4.02 | 4.0 | ||
3 | 2.0 | ||
3.64 | 4.0 | ||
3.73 | 3.0 | ||
3.3 | 4.0 | ||
3.8 | 3.0 | ||
3 | 3.0 | ||
3 | 2.0 | ||
3.52 | 3.0 | ||
![]() She Friend-Zoned My Love She Friend-Zoned My Love
| 0 | 3.0 | |
4 | 3.0 | ||
0 | 4.0 | ||
3 | 3.0 | ||
4.53 | 4.0 | ||
3.69 | 3.0 | ||
3.37 | 4.0 | ||
3.53 | 3.0 | ||
3.55 | 4.0 | ||
3.42 | 4.0 | ||
![]() MY CLINGY <br/>GIRLFRIEND MY CLINGY <br/>GIRLFRIEND
| 0 | 2.0 |