4.02 | - | ||
4.06 | - | ||
3.57 | 4.0 | ||
3.41 | 4.0 | ||
3.72 | 4.0 | ||
4.09 | - | ||
4.03 | - | ||
3.96 | - | ||
3.43 | - | ||
3.67 | 4.0 | ||
3.25 | 4.0 | ||
3.82 | - | ||
4.75 | 5.0 | ||
4 | - | ||
0 | - | ||
3.97 | - | ||
4.02 | - | ||
4.07 | - | ||
4.44 | 5.0 | ||
![]() ????????????????????????????????? 26 ????????????????????????????????? 26
| 4 | 4.0 | |
4.6 | 5.0 | ||
4.5 | - | ||
5 | - | ||
3.92 | 4.0 | ||
3.76 | - | ||
3.83 | - | ||
3.83 | 4.0 | ||
2.14 | 1.0 | ||
3.58 | 4.0 | ||
![]() Jason Apsley's Second Chance Jason Apsley's Second Chance
| 4 | - | |
3.89 | 4.0 | ||
3.09 | 3.0 | ||
0 | - | ||
3.12 | 4.0 | ||
4.22 | - | ||
4.24 | - | ||
3 | 3.0 | ||
3 | 3.0 | ||
4.3 | 4.0 | ||
3 | - |