The Needle House
#1 of 1 in DS Lasser
2013
#1 of 4 in You
2014 • 532 Readers • 448 pages • 3.8
2013 • 20 Readers • 2.6
2014 • 85 Readers • 452 pages • 4
2015 • 66 Readers • 80 pages • 4
1995 • 296 Readers • 818 pages • 4.3
2006 • 427 Readers • 320 pages • 3.9
#1 of 1 in On the Island
2011 • 64 Readers • 396 pages • 3.9
2015 • 62 Readers • 384 pages • 3.3
2015 • 9 Readers • 352 pages • 4
2016 • 9 Readers • 240 pages • 4
2014 • 5 Readers • 340 pages • 2.8
The Darkest Room
11 Readers • 3.5
2005 • 7 Readers • 235 pages • 4
What Feels Like the World
1 Reader • 15 pages
2013 • 10 Readers • 337 pages • 4
2015 • 7 Readers • 336 pages • 4
26 Readers • 3.3
#2 of 3 in Coughlin
2012 • 53 Readers • 416 pages • 3.6
1985 • 12 Readers • 246 pages • 4
#1 of 3 in Coughlin
2008 • 58 Readers • 720 pages • 4.1
2006 • 136 Readers • 481 pages • 3.7
1974 • 25 Readers • 342 pages • 3.3
2015 • 1 Reader • 507 pages
2015 • 124 Readers • 386 pages • 3.4
2014 • 27 Readers • 336 pages • 4
2014 • 387 Readers • 453 pages • 4.1
2015 • 14 Readers • 240 pages • 3.9
2014 • 96 Readers • 256 pages • 3.6
2004 • 21 Readers • 352 pages • 4
#1 of 2 in Weird Things Customers Say in Bookshops
2012 • 102 Readers • 125 pages • 3.7
2015 • 8 Readers • 528 pages • 4
2007 • 99 Readers • 461 pages • 3.7
2014 • 387 Readers • 448 pages • 3.7
2014 • 82 Readers • 454 pages • 4.5
#1 of 2 in Horowitz's Holmes
2009 • 184 Readers • 294 pages • 4
#1.5 of 2 in Horowitz's Holmes
2014 • 26 Readers • 27 pages • 3.3
2014 • 38 Readers • 432 pages • 3.7
2014 • 261 Readers • 688 pages • 4
#1 of 4 in Unwind Dystology
2007 • 538 Readers • 337 pages • 4
Community
Follow Along
We're an Open Book
Home
Library
Explore
Trending
Search