2009 • 29 Readers • 336 pages • 4
1961 • 87 Readers • 590 pages • 3.8
2013 • 74 Readers • 385 pages • 4.1
2004 • 34 Readers • 400 pages • 3.7
1978 • 12 Readers • 232 pages • 4
1977 • 20 Readers • 188 pages • 3.9
1968 • 25 Readers • 160 pages • 4
1953 • 52 Readers • 438 pages • 3.7
2 Readers • 4.5
1938 • 45 Readers • 510 pages • 4.5
2012 • 22 Readers • 309 pages • 3.8
1937 • 1 Reader • 463 pages
#1 of 3 in Tales from Alcatraz
2004 • 56 Readers • 228 pages • 3.5
1956 • 8 Readers • 368 pages • 3.3
2006 • 4 Readers • 308 pages • 5
1993 • 89 Readers • 337 pages • 4
1937 • 16 Readers • 242 pages • 4.2
1921 • 18 Readers • 142 pages • 3.4
2015 • 1 Reader • 323 pages
2001 • 1 Reader • 624 pages
#2 of 3 in The Tummy Trilogy
1978 • 1 Reader • 193 pages
1998 • 1 Reader
2014 • 2 Readers • 434 pages • 2
2012 • 186 Readers • 429 pages • 3.6
2015 • 1,898 Readers • 720 pages • 4.1
2009 • 10 Readers • 3.7
2006 • 17 Readers • 4.5
2002 • 1 Reader • 399 pages
2014 • 42 Readers • 320 pages • 3.9
2014 • 110 Readers • 336 pages • 4.3
2014 • 19 Readers • 3.5
2003 • 31 Readers • 432 pages • 3.7
1928 • 1,020 Readers • 295 pages • 4.1
2010 • 7 Readers • 464 pages • 4.3
2008 • 6 Readers • 223 pages • 5
1998 • 4 Readers • 332 pages
2013 • 24 Readers • 289 pages • 2.3
2013 • 37 Readers • 231 pages • 3.8
1946 • 173 Readers • 660 pages • 4
2014 • 1,966 Readers • 544 pages • 4.2
2003 • 1 Reader • 492 pages
#1 of 3 in The Border Trilogy
1992 • 434 Readers • 322 pages • 4
2015 • 78 Readers • 337 pages • 4.2
2013 • 8 Readers • 367 pages • 3.5
#1 of 3 in A Long Way from Chicago
1998 • 30 Readers • 168 pages • 4.1
2007 • 158 Readers • 238 pages • 4
1923 • 16 Readers • 371 pages • 4
1985 • 107 Readers • 546 pages • 3.8
2012 • 1 Reader • 184 pages
1979 • 2 Readers • 325 pages
3 Readers
2003 • 1 Reader
2012 • 118 Readers • 688 pages • 3.9
1993 • 2 Readers • 397 pages
2014 • 9 Readers • 175 pages • 4
2006 • 2 Readers • 720 pages
#6 of 9 in Complete Nathan Zuckerman
1997 • 234 Readers • 434 pages • 3.7
2003 • 5 Readers • 369 pages • 5
1982 • 1 Reader • 241 pages
1990 • 20 Readers • 444 pages • 4.5
2001 • 3 Readers • 560 pages • 3
2011 • 249 Readers • 304 pages • 3.9
1990 • 21 Readers • 184 pages • 2.8
2011 • 728 Readers • 226 pages • 4.3
1980 • 107 Readers • 164 pages • 4.1
2003 • 1 Reader • 418 pages
1950 • 17 Readers • 181 pages • 3.7
1998 • 108 Readers • 178 pages • 3.3
2013 • 25 Readers • 394 pages • 3.6
2003 • 15 Readers • 165 pages • 3.2
#1 of 3 in World War II Liberation Trilogy
2002 • 58 Readers • 681 pages • 4.3
2008 • 729 Readers • 1,092 pages • 4.1
1 Reader
1955 • 21 Readers • 767 pages • 4.3
1983 • 14 Readers • 408 pages • 4.5
1 Reader
2012 • 377 Readers • 416 pages • 3.9
2011 • 5 Readers • 256 pages • 3.5
2008 • 10 Readers • 304 pages • 3
2008 • 13 Readers • 208 pages • 4.3