4 | - | ||
3.7 | - | ||
3.59 | - | ||
4.51 | - | ||
4.21 | - | ||
4.11 | 3.0 | ||
3.9 | - | ||
3.86 | - | ||
4.21 | 4.0 | ||
3.17 | - | ||
4.28 | 3.0 | ||
3.78 | 4.0 | ||
3.64 | 4.0 | ||
2.67 | - | ||
4.22 | - | ||
3.89 | - | ||
0 | - | ||
0 | - | ||
5 | - | ||
4 | 4.0 | ||
4.13 | 4.0 | ||
4.04 | 5.0 | ||
3.55 | 4.0 | ||
4.41 | 4.0 | ||
3 | 2.0 | ||
4.21 | 5.0 | ||
3.62 | 4.0 | ||
4.17 | 4.0 | ||
3.53 | 5.0 | ||
![]() My Search for 'Shock Me' My Search for 'Shock Me': Ace Frehley's Signature Song: A Scholarly Analysis
| 2 | 2.0 | |
3.88 | 4.0 | ||
4.46 | 5.0 | ||
3.56 | 3.0 | ||
4 | - | ||
4.11 | - | ||
3.59 | 4.0 | ||
4.32 | - | ||
4.08 | - | ||
3.89 | 5.0 | ||
4.33 | 4.0 |