1972 | 131 reads | 4.07 | 178 pages? duration | ||
1962 | 575 reads | 3.48 | 239 pages? duration | ||
1986 | 784 reads | 4.17 | 448 pages? duration | ||
2019 | 488 reads | 4.02 | 496 pages? duration | ||
2020 | 3 reads | 3 | 384 pages? duration | ||
2020 | 290 reads | 3.78 | 352 pages? duration | ||
1 read | 3 | ? pages? duration | |||
2019 | 138 reads | 3.09 | 620 pages? duration | ||
2007 | 24 reads | 3.47 | 576 pages? duration | ||
2015 | 890 reads | 4.27 | 600 pages? duration | ||
2001 | 75 reads | 4.25 | 656 pages? duration | ||
2001 | 404 reads | 3.43 | 352 pages? duration | ||
2016 | 3 reads | 3 | 567 pages? duration | ||
2001 | 185 reads | 3.86 | 930 pages? duration | ||
2018 | 6 reads | 4.67 | 336 pages? duration | ||
2002 | 1,458 reads | 3.63 | 518 pages? duration | ||
1987 | 96 reads | 3.41 | 320 pages? duration | ||
2012 | 949 reads | 4.3 | 443 pages? duration | ||
2018 | 60 reads | 3.87 | 432 pages? duration | ||
1961 | 510 reads | 3.68 | 422 pages? duration | ||
2017 | 92 reads | 3.99 | 290 pages? duration | ||
2015 | 1,049 reads | 3.6 | 305 pages? duration | ||
2017 | 110 reads | 4.4 | 624 pages? duration | ||
2017 | 138 reads | 3.47 | 336 pages? duration | ||
0 reads | 0 | ? pages? duration | |||
2018 | 1 read | 0 | 238 pages? duration | ||
2005 | 12 reads | 3.72 | ? pages? duration | ||
2016 | 132 reads | 3.81 | 448 pages? duration | ||
1993 | 642 reads | 4.14 | 350 pages? duration | ||
2014 | 251 reads | 4.12 | 418 pages? duration | ||
2016 | 28 reads | 3.75 | 166 pages? duration | ||
1982 | 10 reads | 3.14 | 416 pages? duration | ||
2008 | 0 reads | 0 | ? pages? duration | ||
![]() Rethinking Utopia Rethinking Utopia: Place, Power, Affect
| 2016 | 0 reads | 0 | ? pages? duration | |
2017 | 0 reads | 0 | 320 pages? duration | ||
2015 | 2 reads | 5 | 304 pages? duration | ||
1 read | 4 | ? pages? duration | |||
0 reads | 0 | ? pages? duration | |||
2006 | 0 reads | 0 | ? pages? duration | ||
2015 | 191 reads | 3.71 | 640 pages? duration |