#2 | | 3.67 | 244 reads | |
#3 | | 3.35 | 62 reads | |
#4 | | 4.05 | 158 reads | |
#5 | | 3.97 | 120 reads | |
#6 | | 3.6 | 82 reads | |
#7 | | 3.95 | 133 reads | |
#8 | | 3.95 | 295 reads | |
#9 | | 3.88 | 126 reads | |
#10 | | 3.86 | 98 reads | |
#11 | Murder in the Mews: a Hercule Poirot Short Story | 3.88 | 8 reads | |
#12 | | 3.7 | 105 reads | |
#13 | Hercule Poirot's Christmas | 3.83 | 177 reads | |
#14 | | 4.03 | 74 reads | |
#15 | | 3.57 | 78 reads | |
#16 | | 3.95 | 152 reads | |
#17 | | 3.66 | 68 reads | |
#18 | The Labours of Hercules - Hugh Fraser
- Agatha Christie
| 3.64 | 64 reads | |
#19 | The Witness for the Prosecution and Other Stories | 3.46 | 21 reads | |
#20 | Mrs. McGinty's Dead - Agatha Christie
- Budijanto T. Pramono (Translator)
| 3.83 | 62 reads | |
#21 | | 3.72 | 43 reads | |
#22 | | 3.77 | 75 reads | |
#23 | | 3.69 | 84 reads | |
#24 | | 3.81 | 68 reads | |
#25 | | 3.54 | 65 reads | |
#26 | | 3.39 | 190 reads | |
#27 | Elephants Can Remember - Agatha Christie
- Agata Kristi
| 3.44 | 84 reads | |
#28 | | 3.55 | 24 reads | |
#29 | | 3.92 | 73 reads | |
#30 | | 3.7 | 7 reads | |
#31 | | 2.9 | 10 reads | |