2008 • 229 Readers • 328 pages • 4.2
1998 • 40 Readers • 804 pages • 3.7
#1 of 1 in House of God
60 Readers • 3.8
The Other Side
2012 • 124 pages
1969 • 88 Readers • 408 pages • 3.6
2014 • 6 Readers • 264 pages • 4.4
2008 • 100 Readers • 304 pages • 4.2
1979 • 38 Readers • 398 pages • 4
1995 • 475 Readers • 457 pages • 4.2
1985 • 55 Readers • 287 pages • 3.5
1997 • 8 Readers • 240 pages • 5
#1 of 2 in St. Leibowitz
1959 • 766 Readers • 334 pages • 3.9
10 Green Town
1962 • 680 Readers • 232 pages • 3.9
2013 • 61 Readers • 224 pages • 3.6
1966 • 11 Readers • 255 pages • 3.3
2007 • 18 Readers • 352 pages • 3.8
2005 • 41 Readers • 251 pages • 4
1996 • 1,049 Readers • 1,079 pages • 4.2
1939 • 1,587 Readers • 601 pages • 4.5
1 Platform Studies
2009 • 21 Readers • 180 pages • 3.6
1967 • 2,212 Readers • 422 pages • 4.1
1900 • 3,651 Readers • 332 pages • 3.9
#1 of 2 in Catch-22
1961 • 1,958 Readers • 466 pages • 4
1979 • 569 Readers • 832 pages • 4.5
#1 of 5 in Ripley
1985 • 398 Readers • 906 pages • 3.8
1955 • 456 Readers • 278 pages • 3.9
2004 • 412 Readers • 818 pages • 4.4
2011 • 1,667 Readers • 499 pages • 4.1
1999 • 240 Readers • 400 pages • 4.2
2012 • 1 Reader • 288 pages • 3
1998 • 86 Readers • 316 pages • 4
2013 • 90 Readers • 313 pages • 4.2
2009 • 177 Readers • 144 pages • 4.5
2002 • 97 Readers • 270 pages • 4.1
2005 • 22 Readers • 352 pages • 3.7
2006 • 1 Reader • 540 pages
2011 • 47 Readers • 356 pages • 3.7
1973 • 767 Readers • 322 pages • 3.9
#1 of 14 in Dortmunder
1970 • 53 Readers • 249 pages • 3.7
1989 • 175 Readers • 342 pages • 4.2
Community
Follow Along
We're an Open Book
Home
Library
Explore
Trending
Search