2010 | 18 reads | 3.15 | 261 pages? duration | ||
2014 | 6 reads | 2 | 366 pages? duration | ||
2003 | 200 reads | 3.6 | 403 pages? duration | ||
2008 | 75 reads | 3.39 | 264 pages? duration | ||
2005 | 18 reads | 3.44 | 277 pages? duration | ||
1 read | 4 | ? pages? duration | |||
2010 | 64 reads | 3.36 | 338 pages? duration | ||
2003 | 135 reads | 3.67 | 114 pages? duration | ||
2007 | 11 reads | 3.1 | 317 pages? duration | ||
2005 | 154 reads | 3.77 | 393 pages? duration | ||
2006 | 27 reads | 4.02 | 388 pages? duration | ||
2000 | 11 reads | 3.8 | 352 pages? duration | ||
2004 | 228 reads | 3.94 | 274 pages? duration | ||
2007 | 201 reads | 4.07 | 512 pages? duration | ||
0 reads | 0 | ? pages? duration | |||
2009 | 34 reads | 3.29 | 304 pages? duration | ||
2009 | 9 reads | 3.63 | 309 pages? duration | ||
2009 | 12 reads | 3.8 | 248 pages? duration | ||
2002 | 154 reads | 3.7 | 539 pages? duration | ||
2011 | 60 reads | 3.8 | 514 pages? duration | ||
2005 | 189 reads | 3.75 | 580 pages? duration | ||
2010 | 36 reads | 3.97 | 370 pages? duration | ||
1997 | 8 reads | 3.57 | 228 pages? duration | ||
2009 | 30 reads | 3.63 | 293 pages? duration | ||
2007 | 17 reads | 4.15 | 450 pages? duration | ||
2007 | 39 reads | 3.41 | 400 pages? duration | ||
2002 | 97 reads | 3.7 | 184 pages? duration | ||
2005 | 4 reads | 4 | 218 pages? duration | ||
2001 | 8 reads | 3.57 | 196 pages? duration | ||
2011 | 0 reads | 0 | 294 pages? duration | ||
2011 | 49 reads | 3.69 | 316 pages? duration | ||
2005 | 200 reads | 3.25 | 178 pages? duration | ||
![]() Something About Her Something About Her
| 2009 | 0 reads | 0 | ? pages? duration | |
2012 | 0 reads | 0 | 125 pages? duration | ||
2013 | 0 reads | 0 | 136 pages? duration | ||
1 read | 0 | 101 pages? duration | |||
2012 | 0 reads | 0 | 216 pages? duration | ||
1996 | 39 reads | 3.81 | 352 pages? duration | ||
2014 | 0 reads | 0 | 56 pages? duration | ||
2013 | 0 reads | 0 | 177 pages? duration |